Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung der Stadt Vilsbiburg
Preise gültig ab 01.01.2019:
Verbrauchsgebühr § 10 |
||
|
Nettopreise |
Bruttopreise |
Verbrauchspreise |
1,38 Euro/m³ |
1,48 Euro/m³ |
Grundgebühr § 9 a |
||
Wasserzähler mit Nenndurchfluss |
Nettopreise |
Bruttopreise |
QN 2,5 / m³/h | 75,00 Euro/Jahr | 80,25 Euro/Jahr |
QN 6,0 / m³/h | 186,00 Euro/Jahr | 199,02 Euro/Jahr |
QN 10,0 / m³/h | 300,00 Euro/Jahr | 321,40 Euro/Jahr |
QN 15,0 / m³/h | 468,00 Euro/Jahr | 500,76 Euro/Jahr |
QN 25,0 / m³/h | 468,00 Euro/Jahr | 500,76 Euro/Jahr |
QN 40,0 / m³/h | 468,00 Euro/Jahr | 500,76 Euro/Jahr |
QN 60,0 / m³/h | 468,00 Euro/Jahr | 500,76 Euro/Jahr |
QN 100,0 / m³/h | 468,00 Euro/Jahr | 500,76 Euro/Jahr |
QN 150,0 / m³/h |
468,00 Euro/Jahr | 500,76 Euro/Jahr |
Es gelten die Netto-Preise zzgl. Umsatzsteuer (derzeit 7%)
Zum herunterladen finden Sie unten aufgeführt das entsprechende Preisblatt.