12 - Grundschule, Zimmer Nr. 08, UG

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Vilsbiburg, 12 - Grundschule, Zimmer Nr. 08, UG
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 02:24:08

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.596 28,7 %
GRÜNE, BUL 1.634 18,1 %
FW 2.574 28,4 %
SPD 2.244 24,8 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 406 -
Ungültige Stimmen 9 2,2 %
Gültige Stimmen 9.048 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steigenberger Stephan 1 311
2 Frankowski Christian 4 170
3 Lehner Rudolf 2 331
4 Geilersdorfer Claudia 5 226
5 Anzeneder Florian 3 204
6 Hillinger Benedikt 9 93
7 Spieß Kerstin 15 47
8 Bauer Hermann 6 133
9 Zehentbauer Marcus 16 54
10 Samhuber Josef 7 138
11 v. Roennebeck Victoria 19 55
12 Dr. Christl Ernst 17 53
13 Maier Andreas 13 73
14 Erber Monika 22 42
15 Pannermayr Bernhard 11 93
16 Fedlmeier Daniel 20 42
17 Bauer Martin 8 107
18 Degenbeck Andrea 14 79
19 Erber Angelina 23 28
20 Gschaider Evi 12 84
21 Löffl Ludwig 18 51
22 Buchner Günter 9 125
23 Wimmer Wolfgang 24 28
24 Goldmann Angelika 21 29

GRÜNE, BUL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schwimmer Wolfgang 1 368
2 Feß Michaela 2 173
3 Stumpf Angelika 3 120
4 Ideli Andrea 10 50
5 Floegel Gisela 5 81
6 Stumpf Axel 9 51
7 Fritscher Robert 13 52
8 Klein Michael 19 35
9 Wilke Karin 17 29
10 Ettengruber Meinrad 12 56
11 Wiester Anita 14 43
12 Kappeler Jonas 14 34
13 Ammer Paula 7 50
14 von Dewitz Manfred 4 139
15 Barnerßoi Anita 18 29
16 Winkler Martin 22 14
17 Luttmann Karin 20 23
18 Fischbeck Gerd 11 44
19 Raeithel Beate 24 22
20 König Ingo 21 27
21 Maierthaler Ruth 8 55
22 Ganslmeier Josef 6 83
23 Nalcacier-Zeilbeck Maryam 23 24
24 Hübl Stefan 16 32

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haider Sebastian 1 441
2 Sterr Josef 3 228
3 Neumeier Werner 6 121
4 Koj Christine 2 222
5 Hiller Karlheinz 5 188
6 Pollner Doris 4 164
7 Bauer Eva 8 82
8 Gschwandtner Markus 12 50
9 Maierthaler Matthias 9 99
10 Brandmeier Dominik 16 80
11 Schmidt Lorenz 17 77
12 Ritt Veronika 7 79
13 Thurmeier Franz 23 40
14 Zehentbauer Günther 18 46
15 Loos Uta 21 69
16 Lüngen Hans-Erlend 24 49
17 Höckinger Paul 10 69
18 Brambs Michael 22 53
19 Müller Sabine 15 76
20 Eckart Christian 20 72
21 Lehrhuber Markus 13 73
22 Regahl Roland 14 60
23 Pollner Korbinian 19 62
24 Hiller Simon 11 74

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Entwistle Sibylle 1 452
2 Sarcher Johann 2 422
3 Bergwinkl Theresa 7 79
4 Billinger Manfred 5 128
5 Furtmayr-Sendöl Sabine 8 76
6 Kerscher Klaus 3 144
7 Rusch Martina 12 46
8 Latein Philipp 17 34
9 Allertseder Kathrin 10 63
10 Saxstetter Franz 4 108
11 Sarcher Stefanie 9 94
12 Aigner Georg 15 48
13 Masalkhi Amirah 18 37
14 Jopp Roger 23 20
15 Hartmann Anne Hannelene 19 26
16 Mayr Andreas 24 15
17 Allertseder Julia 14 31
18 Haucke Michael 20 33
19 Bauer Silke 13 70
20 Dybdahl-Müller Jochen 22 24
21 Sendöl Selin 21 25
22 Wagenbauer Armin 11 66
23 Gerteisz Maria 16 64
24 Kirchner Klaus 6 139
Download der Grafik als SVG-Datei