001 - Grundschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Vilsbiburg, 001 - Grundschule
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 02:24:08

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.417 28,2 %
GRÜNE, BUL 1.068 21,2 %
FW 1.605 31,9 %
SPD 936 18,6 %
Stimmberechtigte 1.660 -
Wähler 236 14,2 %
Ungültige Stimmen 3 1,3 %
Gültige Stimmen 5.026 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steigenberger Stephan 1 150
2 Frankowski Christian 4 73
3 Lehner Rudolf 2 97
4 Geilersdorfer Claudia 5 87
5 Anzeneder Florian 3 81
6 Hillinger Benedikt 9 60
7 Spieß Kerstin 15 53
8 Bauer Hermann 6 52
9 Zehentbauer Marcus 16 57
10 Samhuber Josef 7 66
11 v. Roennebeck Victoria 19 52
12 Dr. Christl Ernst 17 44
13 Maier Andreas 13 41
14 Erber Monika 22 47
15 Pannermayr Bernhard 11 65
16 Fedlmeier Daniel 20 32
17 Bauer Martin 8 37
18 Degenbeck Andrea 14 46
19 Erber Angelina 23 37
20 Gschaider Evi 12 82
21 Löffl Ludwig 18 45
22 Buchner Günter 9 51
23 Wimmer Wolfgang 24 24
24 Goldmann Angelika 21 38

GRÜNE, BUL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schwimmer Wolfgang 1 159
2 Feß Michaela 2 80
3 Stumpf Angelika 3 66
4 Ideli Andrea 10 45
5 Floegel Gisela 5 54
6 Stumpf Axel 9 48
7 Fritscher Robert 13 42
8 Klein Michael 19 32
9 Wilke Karin 17 35
10 Ettengruber Meinrad 12 35
11 Wiester Anita 14 30
12 Kappeler Jonas 14 36
13 Ammer Paula 7 33
14 von Dewitz Manfred 4 60
15 Barnerßoi Anita 18 37
16 Winkler Martin 22 42
17 Luttmann Karin 20 32
18 Fischbeck Gerd 11 31
19 Raeithel Beate 24 30
20 König Ingo 21 26
21 Maierthaler Ruth 8 28
22 Ganslmeier Josef 6 40
23 Nalcacier-Zeilbeck Maryam 23 20
24 Hübl Stefan 16 27

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haider Sebastian 1 159
2 Sterr Josef 3 79
3 Neumeier Werner 6 73
4 Koj Christine 2 126
5 Hiller Karlheinz 5 71
6 Pollner Doris 4 92
7 Bauer Eva 8 55
8 Gschwandtner Markus 12 64
9 Maierthaler Matthias 9 56
10 Brandmeier Dominik 16 56
11 Schmidt Lorenz 17 52
12 Ritt Veronika 7 75
13 Thurmeier Franz 23 46
14 Zehentbauer Günther 18 56
15 Loos Uta 21 62
16 Lüngen Hans-Erlend 24 50
17 Höckinger Paul 10 77
18 Brambs Michael 22 53
19 Müller Sabine 15 54
20 Eckart Christian 20 47
21 Lehrhuber Markus 13 50
22 Regahl Roland 14 55
23 Pollner Korbinian 19 48
24 Hiller Simon 11 49

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Entwistle Sibylle 1 129
2 Sarcher Johann 2 114
3 Bergwinkl Theresa 7 53
4 Billinger Manfred 5 45
5 Furtmayr-Sendöl Sabine 8 42
6 Kerscher Klaus 3 43
7 Rusch Martina 12 28
8 Latein Philipp 17 31
9 Allertseder Kathrin 10 28
10 Saxstetter Franz 4 48
11 Sarcher Stefanie 9 29
12 Aigner Georg 15 21
13 Masalkhi Amirah 18 43
14 Jopp Roger 23 17
15 Hartmann Anne Hannelene 19 17
16 Mayr Andreas 24 26
17 Allertseder Julia 14 25
18 Haucke Michael 20 16
19 Bauer Silke 13 39
20 Dybdahl-Müller Jochen 22 30
21 Sendöl Selin 21 18
22 Wagenbauer Armin 11 35
23 Gerteisz Maria 16 21
24 Kirchner Klaus 6 38