008 - OT Seyboldsdorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Vilsbiburg, 008 - OT Seyboldsdorf
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 02:24:08

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 687 30,7 %
GRÜNE, BUL 371 16,6 %
FW 705 31,5 %
SPD 473 21,2 %
Stimmberechtigte 750 -
Wähler 106 14,1 %
Ungültige Stimmen 1 0,9 %
Gültige Stimmen 2.236 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steigenberger Stephan 1 67
2 Frankowski Christian 4 37
3 Lehner Rudolf 2 71
4 Geilersdorfer Claudia 5 51
5 Anzeneder Florian 3 31
6 Hillinger Benedikt 9 23
7 Spieß Kerstin 15 21
8 Bauer Hermann 6 32
9 Zehentbauer Marcus 16 21
10 Samhuber Josef 7 66
11 v. Roennebeck Victoria 19 29
12 Dr. Christl Ernst 17 24
13 Maier Andreas 13 13
14 Erber Monika 22 15
15 Pannermayr Bernhard 11 24
16 Fedlmeier Daniel 20 15
17 Bauer Martin 8 18
18 Degenbeck Andrea 14 16
19 Erber Angelina 23 15
20 Gschaider Evi 12 28
21 Löffl Ludwig 18 19
22 Buchner Günter 9 18
23 Wimmer Wolfgang 24 16
24 Goldmann Angelika 21 17

GRÜNE, BUL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schwimmer Wolfgang 1 74
2 Feß Michaela 2 33
3 Stumpf Angelika 3 35
4 Ideli Andrea 10 10
5 Floegel Gisela 5 20
6 Stumpf Axel 9 12
7 Fritscher Robert 13 10
8 Klein Michael 19 7
9 Wilke Karin 17 16
10 Ettengruber Meinrad 12 25
11 Wiester Anita 14 13
12 Kappeler Jonas 14 7
13 Ammer Paula 7 7
14 von Dewitz Manfred 4 24
15 Barnerßoi Anita 18 5
16 Winkler Martin 22 9
17 Luttmann Karin 20 13
18 Fischbeck Gerd 11 5
19 Raeithel Beate 24 10
20 König Ingo 21 5
21 Maierthaler Ruth 8 7
22 Ganslmeier Josef 6 10
23 Nalcacier-Zeilbeck Maryam 23 7
24 Hübl Stefan 16 7

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haider Sebastian 1 71
2 Sterr Josef 3 84
3 Neumeier Werner 6 25
4 Koj Christine 2 34
5 Hiller Karlheinz 5 25
6 Pollner Doris 4 53
7 Bauer Eva 8 19
8 Gschwandtner Markus 12 46
9 Maierthaler Matthias 9 30
10 Brandmeier Dominik 16 27
11 Schmidt Lorenz 17 17
12 Ritt Veronika 7 33
13 Thurmeier Franz 23 16
14 Zehentbauer Günther 18 19
15 Loos Uta 21 23
16 Lüngen Hans-Erlend 24 16
17 Höckinger Paul 10 19
18 Brambs Michael 22 19
19 Müller Sabine 15 26
20 Eckart Christian 20 14
21 Lehrhuber Markus 13 21
22 Regahl Roland 14 18
23 Pollner Korbinian 19 37
24 Hiller Simon 11 13

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Entwistle Sibylle 1 58
2 Sarcher Johann 2 49
3 Bergwinkl Theresa 7 24
4 Billinger Manfred 5 13
5 Furtmayr-Sendöl Sabine 8 56
6 Kerscher Klaus 3 27
7 Rusch Martina 12 19
8 Latein Philipp 17 12
9 Allertseder Kathrin 10 10
10 Saxstetter Franz 4 14
11 Sarcher Stefanie 9 17
12 Aigner Georg 15 13
13 Masalkhi Amirah 18 15
14 Jopp Roger 23 11
15 Hartmann Anne Hannelene 19 9
16 Mayr Andreas 24 8
17 Allertseder Julia 14 9
18 Haucke Michael 20 11
19 Bauer Silke 13 16
20 Dybdahl-Müller Jochen 22 11
21 Sendöl Selin 21 24
22 Wagenbauer Armin 11 21
23 Gerteisz Maria 16 11
24 Kirchner Klaus 6 15