14 - Grundschule, Zimmer Nr. 01-Werkraum, UG

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Vilsbiburg, 14 - Grundschule, Zimmer Nr. 01-Werkraum, UG
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 02:24:08

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.731 34,0 %
GRÜNE, BUL 1.178 14,7 %
FW 2.321 28,9 %
SPD 1.794 22,4 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 357 -
Ungültige Stimmen 9 2,5 %
Gültige Stimmen 8.024 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steigenberger Stephan 1 336
2 Frankowski Christian 4 174
3 Lehner Rudolf 2 251
4 Geilersdorfer Claudia 5 188
5 Anzeneder Florian 3 227
6 Hillinger Benedikt 9 131
7 Spieß Kerstin 15 48
8 Bauer Hermann 6 137
9 Zehentbauer Marcus 16 64
10 Samhuber Josef 7 126
11 v. Roennebeck Victoria 19 51
12 Dr. Christl Ernst 17 76
13 Maier Andreas 13 76
14 Erber Monika 22 49
15 Pannermayr Bernhard 11 113
16 Fedlmeier Daniel 20 54
17 Bauer Martin 8 129
18 Degenbeck Andrea 14 72
19 Erber Angelina 23 37
20 Gschaider Evi 12 107
21 Löffl Ludwig 18 92
22 Buchner Günter 9 105
23 Wimmer Wolfgang 24 43
24 Goldmann Angelika 21 45

GRÜNE, BUL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schwimmer Wolfgang 1 244
2 Feß Michaela 2 116
3 Stumpf Angelika 3 74
4 Ideli Andrea 10 41
5 Floegel Gisela 5 65
6 Stumpf Axel 9 39
7 Fritscher Robert 13 27
8 Klein Michael 19 24
9 Wilke Karin 17 30
10 Ettengruber Meinrad 12 54
11 Wiester Anita 14 30
12 Kappeler Jonas 14 27
13 Ammer Paula 7 28
14 von Dewitz Manfred 4 89
15 Barnerßoi Anita 18 22
16 Winkler Martin 22 20
17 Luttmann Karin 20 21
18 Fischbeck Gerd 11 44
19 Raeithel Beate 24 16
20 König Ingo 21 30
21 Maierthaler Ruth 8 37
22 Ganslmeier Josef 6 41
23 Nalcacier-Zeilbeck Maryam 23 25
24 Hübl Stefan 16 34

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haider Sebastian 1 312
2 Sterr Josef 3 165
3 Neumeier Werner 6 103
4 Koj Christine 2 190
5 Hiller Karlheinz 5 115
6 Pollner Doris 4 181
7 Bauer Eva 8 84
8 Gschwandtner Markus 12 77
9 Maierthaler Matthias 9 94
10 Brandmeier Dominik 16 54
11 Schmidt Lorenz 17 71
12 Ritt Veronika 7 92
13 Thurmeier Franz 23 51
14 Zehentbauer Günther 18 70
15 Loos Uta 21 58
16 Lüngen Hans-Erlend 24 52
17 Höckinger Paul 10 87
18 Brambs Michael 22 51
19 Müller Sabine 15 61
20 Eckart Christian 20 62
21 Lehrhuber Markus 13 85
22 Regahl Roland 14 61
23 Pollner Korbinian 19 59
24 Hiller Simon 11 86

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Entwistle Sibylle 1 350
2 Sarcher Johann 2 324
3 Bergwinkl Theresa 7 89
4 Billinger Manfred 5 114
5 Furtmayr-Sendöl Sabine 8 80
6 Kerscher Klaus 3 120
7 Rusch Martina 12 30
8 Latein Philipp 17 30
9 Allertseder Kathrin 10 52
10 Saxstetter Franz 4 105
11 Sarcher Stefanie 9 62
12 Aigner Georg 15 34
13 Masalkhi Amirah 18 21
14 Jopp Roger 23 29
15 Hartmann Anne Hannelene 19 32
16 Mayr Andreas 24 13
17 Allertseder Julia 14 42
18 Haucke Michael 20 23
19 Bauer Silke 13 39
20 Dybdahl-Müller Jochen 22 34
21 Sendöl Selin 21 31
22 Wagenbauer Armin 11 53
23 Gerteisz Maria 16 18
24 Kirchner Klaus 6 69
Download der Grafik als SVG-Datei