13 - Grundschule, Zimmer Nr. 07, UG

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Vilsbiburg, 13 - Grundschule, Zimmer Nr. 07, UG
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 02:24:08

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.507 30,1 %
GRÜNE, BUL 1.199 14,4 %
FW 2.378 28,5 %
SPD 2.250 27,0 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 376 -
Ungültige Stimmen 9 2,4 %
Gültige Stimmen 8.334 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steigenberger Stephan 1 313
2 Frankowski Christian 4 163
3 Lehner Rudolf 2 329
4 Geilersdorfer Claudia 5 162
5 Anzeneder Florian 3 232
6 Hillinger Benedikt 9 107
7 Spieß Kerstin 15 48
8 Bauer Hermann 6 130
9 Zehentbauer Marcus 16 61
10 Samhuber Josef 7 118
11 v. Roennebeck Victoria 19 51
12 Dr. Christl Ernst 17 81
13 Maier Andreas 13 64
14 Erber Monika 22 29
15 Pannermayr Bernhard 11 106
16 Fedlmeier Daniel 20 52
17 Bauer Martin 8 75
18 Degenbeck Andrea 14 69
19 Erber Angelina 23 36
20 Gschaider Evi 12 82
21 Löffl Ludwig 18 50
22 Buchner Günter 9 105
23 Wimmer Wolfgang 24 21
24 Goldmann Angelika 21 23

GRÜNE, BUL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schwimmer Wolfgang 1 267
2 Feß Michaela 2 127
3 Stumpf Angelika 3 96
4 Ideli Andrea 10 34
5 Floegel Gisela 5 59
6 Stumpf Axel 9 34
7 Fritscher Robert 13 29
8 Klein Michael 19 31
9 Wilke Karin 17 27
10 Ettengruber Meinrad 12 35
11 Wiester Anita 14 32
12 Kappeler Jonas 14 34
13 Ammer Paula 7 29
14 von Dewitz Manfred 4 76
15 Barnerßoi Anita 18 20
16 Winkler Martin 22 17
17 Luttmann Karin 20 17
18 Fischbeck Gerd 11 41
19 Raeithel Beate 24 22
20 König Ingo 21 20
21 Maierthaler Ruth 8 51
22 Ganslmeier Josef 6 49
23 Nalcacier-Zeilbeck Maryam 23 23
24 Hübl Stefan 16 29

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haider Sebastian 1 361
2 Sterr Josef 3 228
3 Neumeier Werner 6 122
4 Koj Christine 2 208
5 Hiller Karlheinz 5 152
6 Pollner Doris 4 178
7 Bauer Eva 8 101
8 Gschwandtner Markus 12 60
9 Maierthaler Matthias 9 68
10 Brandmeier Dominik 16 47
11 Schmidt Lorenz 17 66
12 Ritt Veronika 7 95
13 Thurmeier Franz 23 41
14 Zehentbauer Günther 18 64
15 Loos Uta 21 41
16 Lüngen Hans-Erlend 24 34
17 Höckinger Paul 10 105
18 Brambs Michael 22 46
19 Müller Sabine 15 45
20 Eckart Christian 20 52
21 Lehrhuber Markus 13 88
22 Regahl Roland 14 51
23 Pollner Korbinian 19 62
24 Hiller Simon 11 63

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Entwistle Sibylle 1 427
2 Sarcher Johann 2 400
3 Bergwinkl Theresa 7 72
4 Billinger Manfred 5 120
5 Furtmayr-Sendöl Sabine 8 95
6 Kerscher Klaus 3 174
7 Rusch Martina 12 58
8 Latein Philipp 17 33
9 Allertseder Kathrin 10 97
10 Saxstetter Franz 4 147
11 Sarcher Stefanie 9 81
12 Aigner Georg 15 34
13 Masalkhi Amirah 18 24
14 Jopp Roger 23 18
15 Hartmann Anne Hannelene 19 32
16 Mayr Andreas 24 15
17 Allertseder Julia 14 51
18 Haucke Michael 20 30
19 Bauer Silke 13 47
20 Dybdahl-Müller Jochen 22 31
21 Sendöl Selin 21 32
22 Wagenbauer Armin 11 111
23 Gerteisz Maria 16 30
24 Kirchner Klaus 6 91
Download der Grafik als SVG-Datei