16 - Grundschule, Zimmer 18 1. OG

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Vilsbiburg, 16 - Grundschule, Zimmer 18 1. OG
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 02:24:08

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.076 33,1 %
GRÜNE, BUL 1.281 13,8 %
FW 2.558 27,5 %
SPD 2.374 25,6 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 414 -
Ungültige Stimmen 7 1,7 %
Gültige Stimmen 9.289 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steigenberger Stephan 1 368
2 Frankowski Christian 4 231
3 Lehner Rudolf 2 345
4 Geilersdorfer Claudia 5 210
5 Anzeneder Florian 3 295
6 Hillinger Benedikt 9 114
7 Spieß Kerstin 15 87
8 Bauer Hermann 6 164
9 Zehentbauer Marcus 16 79
10 Samhuber Josef 7 213
11 v. Roennebeck Victoria 19 44
12 Dr. Christl Ernst 17 67
13 Maier Andreas 13 75
14 Erber Monika 22 43
15 Pannermayr Bernhard 11 84
16 Fedlmeier Daniel 20 70
17 Bauer Martin 8 139
18 Degenbeck Andrea 14 62
19 Erber Angelina 23 34
20 Gschaider Evi 12 86
21 Löffl Ludwig 18 89
22 Buchner Günter 9 110
23 Wimmer Wolfgang 24 36
24 Goldmann Angelika 21 31

GRÜNE, BUL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schwimmer Wolfgang 1 350
2 Feß Michaela 2 143
3 Stumpf Angelika 3 130
4 Ideli Andrea 10 42
5 Floegel Gisela 5 58
6 Stumpf Axel 9 45
7 Fritscher Robert 13 27
8 Klein Michael 19 14
9 Wilke Karin 17 23
10 Ettengruber Meinrad 12 37
11 Wiester Anita 14 26
12 Kappeler Jonas 14 19
13 Ammer Paula 7 41
14 von Dewitz Manfred 4 83
15 Barnerßoi Anita 18 16
16 Winkler Martin 22 21
17 Luttmann Karin 20 15
18 Fischbeck Gerd 11 36
19 Raeithel Beate 24 13
20 König Ingo 21 14
21 Maierthaler Ruth 8 41
22 Ganslmeier Josef 6 55
23 Nalcacier-Zeilbeck Maryam 23 18
24 Hübl Stefan 16 14

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haider Sebastian 1 450
2 Sterr Josef 3 274
3 Neumeier Werner 6 95
4 Koj Christine 2 224
5 Hiller Karlheinz 5 145
6 Pollner Doris 4 246
7 Bauer Eva 8 63
8 Gschwandtner Markus 12 62
9 Maierthaler Matthias 9 81
10 Brandmeier Dominik 16 52
11 Schmidt Lorenz 17 59
12 Ritt Veronika 7 121
13 Thurmeier Franz 23 34
14 Zehentbauer Günther 18 55
15 Loos Uta 21 47
16 Lüngen Hans-Erlend 24 40
17 Höckinger Paul 10 73
18 Brambs Michael 22 67
19 Müller Sabine 15 60
20 Eckart Christian 20 68
21 Lehrhuber Markus 13 61
22 Regahl Roland 14 66
23 Pollner Korbinian 19 53
24 Hiller Simon 11 62

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Entwistle Sibylle 1 491
2 Sarcher Johann 2 450
3 Bergwinkl Theresa 7 88
4 Billinger Manfred 5 115
5 Furtmayr-Sendöl Sabine 8 95
6 Kerscher Klaus 3 208
7 Rusch Martina 12 50
8 Latein Philipp 17 22
9 Allertseder Kathrin 10 89
10 Saxstetter Franz 4 136
11 Sarcher Stefanie 9 77
12 Aigner Georg 15 37
13 Masalkhi Amirah 18 25
14 Jopp Roger 23 12
15 Hartmann Anne Hannelene 19 46
16 Mayr Andreas 24 34
17 Allertseder Julia 14 35
18 Haucke Michael 20 28
19 Bauer Silke 13 48
20 Dybdahl-Müller Jochen 22 19
21 Sendöl Selin 21 34
22 Wagenbauer Armin 11 73
23 Gerteisz Maria 16 37
24 Kirchner Klaus 6 125
Download der Grafik als SVG-Datei