17 - Grundschule, Zimmer 20, 1. OG

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Vilsbiburg, 17 - Grundschule, Zimmer 20, 1. OG
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 02:24:08

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.178 33,5 %
GRÜNE, BUL 1.467 15,5 %
FW 2.554 26,9 %
SPD 2.285 24,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 423 -
Ungültige Stimmen 10 2,4 %
Gültige Stimmen 9.484 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steigenberger Stephan 1 385
2 Frankowski Christian 4 181
3 Lehner Rudolf 2 361
4 Geilersdorfer Claudia 5 185
5 Anzeneder Florian 3 309
6 Hillinger Benedikt 9 144
7 Spieß Kerstin 15 87
8 Bauer Hermann 6 192
9 Zehentbauer Marcus 16 62
10 Samhuber Josef 7 145
11 v. Roennebeck Victoria 19 51
12 Dr. Christl Ernst 17 86
13 Maier Andreas 13 95
14 Erber Monika 22 24
15 Pannermayr Bernhard 11 110
16 Fedlmeier Daniel 20 82
17 Bauer Martin 8 187
18 Degenbeck Andrea 14 77
19 Erber Angelina 23 45
20 Gschaider Evi 12 66
21 Löffl Ludwig 18 71
22 Buchner Günter 9 170
23 Wimmer Wolfgang 24 38
24 Goldmann Angelika 21 25

GRÜNE, BUL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schwimmer Wolfgang 1 332
2 Feß Michaela 2 169
3 Stumpf Angelika 3 113
4 Ideli Andrea 10 46
5 Floegel Gisela 5 69
6 Stumpf Axel 9 38
7 Fritscher Robert 13 30
8 Klein Michael 19 20
9 Wilke Karin 17 23
10 Ettengruber Meinrad 12 29
11 Wiester Anita 14 14
12 Kappeler Jonas 14 23
13 Ammer Paula 7 63
14 von Dewitz Manfred 4 126
15 Barnerßoi Anita 18 29
16 Winkler Martin 22 21
17 Luttmann Karin 20 21
18 Fischbeck Gerd 11 67
19 Raeithel Beate 24 23
20 König Ingo 21 21
21 Maierthaler Ruth 8 58
22 Ganslmeier Josef 6 65
23 Nalcacier-Zeilbeck Maryam 23 30
24 Hübl Stefan 16 37

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haider Sebastian 1 433
2 Sterr Josef 3 242
3 Neumeier Werner 6 116
4 Koj Christine 2 210
5 Hiller Karlheinz 5 179
6 Pollner Doris 4 187
7 Bauer Eva 8 91
8 Gschwandtner Markus 12 74
9 Maierthaler Matthias 9 86
10 Brandmeier Dominik 16 79
11 Schmidt Lorenz 17 59
12 Ritt Veronika 7 102
13 Thurmeier Franz 23 31
14 Zehentbauer Günther 18 62
15 Loos Uta 21 64
16 Lüngen Hans-Erlend 24 36
17 Höckinger Paul 10 71
18 Brambs Michael 22 51
19 Müller Sabine 15 71
20 Eckart Christian 20 61
21 Lehrhuber Markus 13 55
22 Regahl Roland 14 77
23 Pollner Korbinian 19 49
24 Hiller Simon 11 68

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Entwistle Sibylle 1 480
2 Sarcher Johann 2 421
3 Bergwinkl Theresa 7 99
4 Billinger Manfred 5 125
5 Furtmayr-Sendöl Sabine 8 87
6 Kerscher Klaus 3 201
7 Rusch Martina 12 45
8 Latein Philipp 17 35
9 Allertseder Kathrin 10 66
10 Saxstetter Franz 4 103
11 Sarcher Stefanie 9 76
12 Aigner Georg 15 44
13 Masalkhi Amirah 18 21
14 Jopp Roger 23 22
15 Hartmann Anne Hannelene 19 41
16 Mayr Andreas 24 17
17 Allertseder Julia 14 41
18 Haucke Michael 20 13
19 Bauer Silke 13 35
20 Dybdahl-Müller Jochen 22 35
21 Sendöl Selin 21 31
22 Wagenbauer Armin 11 78
23 Gerteisz Maria 16 47
24 Kirchner Klaus 6 122
Download der Grafik als SVG-Datei