002 - Grundschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Vilsbiburg, 002 - Grundschule
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 02:24:08

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.697 31,0 %
GRÜNE, BUL 1.223 22,3 %
FW 1.586 29,0 %
SPD 969 17,7 %
Stimmberechtigte 1.654 -
Wähler 256 15,5 %
Ungültige Stimmen 6 2,3 %
Gültige Stimmen 5.475 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steigenberger Stephan 1 183
2 Frankowski Christian 4 113
3 Lehner Rudolf 2 145
4 Geilersdorfer Claudia 5 74
5 Anzeneder Florian 3 108
6 Hillinger Benedikt 9 85
7 Spieß Kerstin 15 78
8 Bauer Hermann 6 55
9 Zehentbauer Marcus 16 65
10 Samhuber Josef 7 55
11 v. Roennebeck Victoria 19 54
12 Dr. Christl Ernst 17 52
13 Maier Andreas 13 50
14 Erber Monika 22 38
15 Pannermayr Bernhard 11 75
16 Fedlmeier Daniel 20 49
17 Bauer Martin 8 61
18 Degenbeck Andrea 14 62
19 Erber Angelina 23 41
20 Gschaider Evi 12 65
21 Löffl Ludwig 18 53
22 Buchner Günter 9 51
23 Wimmer Wolfgang 24 38
24 Goldmann Angelika 21 47

GRÜNE, BUL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schwimmer Wolfgang 1 168
2 Feß Michaela 2 88
3 Stumpf Angelika 3 76
4 Ideli Andrea 10 41
5 Floegel Gisela 5 66
6 Stumpf Axel 9 54
7 Fritscher Robert 13 41
8 Klein Michael 19 38
9 Wilke Karin 17 40
10 Ettengruber Meinrad 12 52
11 Wiester Anita 14 41
12 Kappeler Jonas 14 41
13 Ammer Paula 7 45
14 von Dewitz Manfred 4 72
15 Barnerßoi Anita 18 42
16 Winkler Martin 22 36
17 Luttmann Karin 20 34
18 Fischbeck Gerd 11 31
19 Raeithel Beate 24 35
20 König Ingo 21 40
21 Maierthaler Ruth 8 35
22 Ganslmeier Josef 6 42
23 Nalcacier-Zeilbeck Maryam 23 30
24 Hübl Stefan 16 35

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haider Sebastian 1 189
2 Sterr Josef 3 97
3 Neumeier Werner 6 57
4 Koj Christine 2 114
5 Hiller Karlheinz 5 90
6 Pollner Doris 4 93
7 Bauer Eva 8 80
8 Gschwandtner Markus 12 56
9 Maierthaler Matthias 9 44
10 Brandmeier Dominik 16 44
11 Schmidt Lorenz 17 68
12 Ritt Veronika 7 70
13 Thurmeier Franz 23 36
14 Zehentbauer Günther 18 53
15 Loos Uta 21 48
16 Lüngen Hans-Erlend 24 41
17 Höckinger Paul 10 62
18 Brambs Michael 22 51
19 Müller Sabine 15 62
20 Eckart Christian 20 41
21 Lehrhuber Markus 13 49
22 Regahl Roland 14 52
23 Pollner Korbinian 19 38
24 Hiller Simon 11 51

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Entwistle Sibylle 1 164
2 Sarcher Johann 2 147
3 Bergwinkl Theresa 7 65
4 Billinger Manfred 5 51
5 Furtmayr-Sendöl Sabine 8 35
6 Kerscher Klaus 3 65
7 Rusch Martina 12 30
8 Latein Philipp 17 23
9 Allertseder Kathrin 10 35
10 Saxstetter Franz 4 47
11 Sarcher Stefanie 9 35
12 Aigner Georg 15 23
13 Masalkhi Amirah 18 19
14 Jopp Roger 23 12
15 Hartmann Anne Hannelene 19 17
16 Mayr Andreas 24 16
17 Allertseder Julia 14 12
18 Haucke Michael 20 17
19 Bauer Silke 13 30
20 Dybdahl-Müller Jochen 22 22
21 Sendöl Selin 21 18
22 Wagenbauer Armin 11 34
23 Gerteisz Maria 16 13
24 Kirchner Klaus 6 39