004 - Grundschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Vilsbiburg, 004 - Grundschule
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 02:24:08

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.266 23,3 %
GRÜNE, BUL 1.363 25,1 %
FW 1.653 30,4 %
SPD 1.155 21,2 %
Stimmberechtigte 1.637 -
Wähler 263 16,1 %
Ungültige Stimmen 9 3,4 %
Gültige Stimmen 5.437 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steigenberger Stephan 1 120
2 Frankowski Christian 4 91
3 Lehner Rudolf 2 94
4 Geilersdorfer Claudia 5 74
5 Anzeneder Florian 3 98
6 Hillinger Benedikt 9 58
7 Spieß Kerstin 15 54
8 Bauer Hermann 6 36
9 Zehentbauer Marcus 16 35
10 Samhuber Josef 7 51
11 v. Roennebeck Victoria 19 32
12 Dr. Christl Ernst 17 37
13 Maier Andreas 13 47
14 Erber Monika 22 29
15 Pannermayr Bernhard 11 39
16 Fedlmeier Daniel 20 33
17 Bauer Martin 8 32
18 Degenbeck Andrea 14 65
19 Erber Angelina 23 39
20 Gschaider Evi 12 60
21 Löffl Ludwig 18 36
22 Buchner Günter 9 47
23 Wimmer Wolfgang 24 28
24 Goldmann Angelika 21 31

GRÜNE, BUL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schwimmer Wolfgang 1 193
2 Feß Michaela 2 107
3 Stumpf Angelika 3 97
4 Ideli Andrea 10 58
5 Floegel Gisela 5 63
6 Stumpf Axel 9 59
7 Fritscher Robert 13 44
8 Klein Michael 19 41
9 Wilke Karin 17 46
10 Ettengruber Meinrad 12 48
11 Wiester Anita 14 44
12 Kappeler Jonas 14 49
13 Ammer Paula 7 67
14 von Dewitz Manfred 4 60
15 Barnerßoi Anita 18 43
16 Winkler Martin 22 38
17 Luttmann Karin 20 43
18 Fischbeck Gerd 11 36
19 Raeithel Beate 24 36
20 König Ingo 21 36
21 Maierthaler Ruth 8 47
22 Ganslmeier Josef 6 45
23 Nalcacier-Zeilbeck Maryam 23 28
24 Hübl Stefan 16 35

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haider Sebastian 1 188
2 Sterr Josef 3 93
3 Neumeier Werner 6 61
4 Koj Christine 2 119
5 Hiller Karlheinz 5 64
6 Pollner Doris 4 82
7 Bauer Eva 8 64
8 Gschwandtner Markus 12 58
9 Maierthaler Matthias 9 51
10 Brandmeier Dominik 16 61
11 Schmidt Lorenz 17 61
12 Ritt Veronika 7 87
13 Thurmeier Franz 23 54
14 Zehentbauer Günther 18 49
15 Loos Uta 21 54
16 Lüngen Hans-Erlend 24 46
17 Höckinger Paul 10 67
18 Brambs Michael 22 48
19 Müller Sabine 15 67
20 Eckart Christian 20 47
21 Lehrhuber Markus 13 62
22 Regahl Roland 14 64
23 Pollner Korbinian 19 46
24 Hiller Simon 11 60

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Entwistle Sibylle 1 173
2 Sarcher Johann 2 127
3 Bergwinkl Theresa 7 52
4 Billinger Manfred 5 38
5 Furtmayr-Sendöl Sabine 8 36
6 Kerscher Klaus 3 79
7 Rusch Martina 12 44
8 Latein Philipp 17 39
9 Allertseder Kathrin 10 45
10 Saxstetter Franz 4 48
11 Sarcher Stefanie 9 54
12 Aigner Georg 15 35
13 Masalkhi Amirah 18 39
14 Jopp Roger 23 45
15 Hartmann Anne Hannelene 19 35
16 Mayr Andreas 24 28
17 Allertseder Julia 14 38
18 Haucke Michael 20 32
19 Bauer Silke 13 38
20 Dybdahl-Müller Jochen 22 16
21 Sendöl Selin 21 24
22 Wagenbauer Armin 11 30
23 Gerteisz Maria 16 30
24 Kirchner Klaus 6 30