005 - OT Frauensattling

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Vilsbiburg, 005 - OT Frauensattling
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 02:24:08

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 943 47,3 %
GRÜNE, BUL 257 12,9 %
FW 345 17,3 %
SPD 450 22,6 %
Stimmberechtigte 397 -
Wähler 91 22,9 %
Ungültige Stimmen 0 0,0 %
Gültige Stimmen 1.995 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steigenberger Stephan 1 86
2 Frankowski Christian 4 59
3 Lehner Rudolf 2 73
4 Geilersdorfer Claudia 5 59
5 Anzeneder Florian 3 58
6 Hillinger Benedikt 9 43
7 Spieß Kerstin 15 37
8 Bauer Hermann 6 49
9 Zehentbauer Marcus 16 27
10 Samhuber Josef 7 35
11 v. Roennebeck Victoria 19 31
12 Dr. Christl Ernst 17 35
13 Maier Andreas 13 43
14 Erber Monika 22 26
15 Pannermayr Bernhard 11 29
16 Fedlmeier Daniel 20 32
17 Bauer Martin 8 31
18 Degenbeck Andrea 14 35
19 Erber Angelina 23 23
20 Gschaider Evi 12 38
21 Löffl Ludwig 18 24
22 Buchner Günter 9 30
23 Wimmer Wolfgang 24 23
24 Goldmann Angelika 21 17

GRÜNE, BUL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schwimmer Wolfgang 1 51
2 Feß Michaela 2 23
3 Stumpf Angelika 3 16
4 Ideli Andrea 10 15
5 Floegel Gisela 5 12
6 Stumpf Axel 9 12
7 Fritscher Robert 13 8
8 Klein Michael 19 8
9 Wilke Karin 17 6
10 Ettengruber Meinrad 12 7
11 Wiester Anita 14 10
12 Kappeler Jonas 14 8
13 Ammer Paula 7 7
14 von Dewitz Manfred 4 23
15 Barnerßoi Anita 18 4
16 Winkler Martin 22 5
17 Luttmann Karin 20 7
18 Fischbeck Gerd 11 4
19 Raeithel Beate 24 4
20 König Ingo 21 4
21 Maierthaler Ruth 8 4
22 Ganslmeier Josef 6 8
23 Nalcacier-Zeilbeck Maryam 23 4
24 Hübl Stefan 16 7

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haider Sebastian 1 37
2 Sterr Josef 3 10
3 Neumeier Werner 6 18
4 Koj Christine 2 29
5 Hiller Karlheinz 5 18
6 Pollner Doris 4 13
7 Bauer Eva 8 17
8 Gschwandtner Markus 12 13
9 Maierthaler Matthias 9 14
10 Brandmeier Dominik 16 12
11 Schmidt Lorenz 17 14
12 Ritt Veronika 7 13
13 Thurmeier Franz 23 8
14 Zehentbauer Günther 18 13
15 Loos Uta 21 9
16 Lüngen Hans-Erlend 24 8
17 Höckinger Paul 10 12
18 Brambs Michael 22 14
19 Müller Sabine 15 12
20 Eckart Christian 20 12
21 Lehrhuber Markus 13 20
22 Regahl Roland 14 8
23 Pollner Korbinian 19 8
24 Hiller Simon 11 13

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Entwistle Sibylle 1 73
2 Sarcher Johann 2 50
3 Bergwinkl Theresa 7 19
4 Billinger Manfred 5 18
5 Furtmayr-Sendöl Sabine 8 22
6 Kerscher Klaus 3 26
7 Rusch Martina 12 20
8 Latein Philipp 17 12
9 Allertseder Kathrin 10 32
10 Saxstetter Franz 4 32
11 Sarcher Stefanie 9 16
12 Aigner Georg 15 19
13 Masalkhi Amirah 18 19
14 Jopp Roger 23 10
15 Hartmann Anne Hannelene 19 10
16 Mayr Andreas 24 12
17 Allertseder Julia 14 9
18 Haucke Michael 20 8
19 Bauer Silke 13 6
20 Dybdahl-Müller Jochen 22 6
21 Sendöl Selin 21 8
22 Wagenbauer Armin 11 8
23 Gerteisz Maria 16 4
24 Kirchner Klaus 6 11