006 - OT Gaindorf/Wolferding

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Vilsbiburg, 006 - OT Gaindorf/Wolferding
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 02:24:08

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 790 27,7 %
GRÜNE, BUL 502 17,6 %
FW 1.007 35,3 %
SPD 553 19,4 %
Stimmberechtigte 978 -
Wähler 142 14,5 %
Ungültige Stimmen 8 5,6 %
Gültige Stimmen 2.852 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steigenberger Stephan 1 69
2 Frankowski Christian 4 51
3 Lehner Rudolf 2 49
4 Geilersdorfer Claudia 5 45
5 Anzeneder Florian 3 62
6 Hillinger Benedikt 9 31
7 Spieß Kerstin 15 26
8 Bauer Hermann 6 40
9 Zehentbauer Marcus 16 25
10 Samhuber Josef 7 25
11 v. Roennebeck Victoria 19 25
12 Dr. Christl Ernst 17 19
13 Maier Andreas 13 33
14 Erber Monika 22 20
15 Pannermayr Bernhard 11 26
16 Fedlmeier Daniel 20 32
17 Bauer Martin 8 31
18 Degenbeck Andrea 14 27
19 Erber Angelina 23 21
20 Gschaider Evi 12 34
21 Löffl Ludwig 18 22
22 Buchner Günter 9 37
23 Wimmer Wolfgang 24 24
24 Goldmann Angelika 21 16

GRÜNE, BUL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schwimmer Wolfgang 1 89
2 Feß Michaela 2 49
3 Stumpf Angelika 3 54
4 Ideli Andrea 10 16
5 Floegel Gisela 5 31
6 Stumpf Axel 9 27
7 Fritscher Robert 13 13
8 Klein Michael 19 9
9 Wilke Karin 17 22
10 Ettengruber Meinrad 12 16
11 Wiester Anita 14 16
12 Kappeler Jonas 14 7
13 Ammer Paula 7 20
14 von Dewitz Manfred 4 36
15 Barnerßoi Anita 18 13
16 Winkler Martin 22 10
17 Luttmann Karin 20 11
18 Fischbeck Gerd 11 7
19 Raeithel Beate 24 5
20 König Ingo 21 8
21 Maierthaler Ruth 8 17
22 Ganslmeier Josef 6 11
23 Nalcacier-Zeilbeck Maryam 23 5
24 Hübl Stefan 16 10

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haider Sebastian 1 94
2 Sterr Josef 3 41
3 Neumeier Werner 6 38
4 Koj Christine 2 71
5 Hiller Karlheinz 5 39
6 Pollner Doris 4 52
7 Bauer Eva 8 46
8 Gschwandtner Markus 12 32
9 Maierthaler Matthias 9 37
10 Brandmeier Dominik 16 31
11 Schmidt Lorenz 17 41
12 Ritt Veronika 7 49
13 Thurmeier Franz 23 31
14 Zehentbauer Günther 18 34
15 Loos Uta 21 39
16 Lüngen Hans-Erlend 24 25
17 Höckinger Paul 10 48
18 Brambs Michael 22 36
19 Müller Sabine 15 43
20 Eckart Christian 20 34
21 Lehrhuber Markus 13 31
22 Regahl Roland 14 34
23 Pollner Korbinian 19 30
24 Hiller Simon 11 51

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Entwistle Sibylle 1 75
2 Sarcher Johann 2 83
3 Bergwinkl Theresa 7 26
4 Billinger Manfred 5 23
5 Furtmayr-Sendöl Sabine 8 19
6 Kerscher Klaus 3 27
7 Rusch Martina 12 14
8 Latein Philipp 17 12
9 Allertseder Kathrin 10 26
10 Saxstetter Franz 4 26
11 Sarcher Stefanie 9 26
12 Aigner Georg 15 13
13 Masalkhi Amirah 18 17
14 Jopp Roger 23 8
15 Hartmann Anne Hannelene 19 12
16 Mayr Andreas 24 19
17 Allertseder Julia 14 17
18 Haucke Michael 20 28
19 Bauer Silke 13 10
20 Dybdahl-Müller Jochen 22 10
21 Sendöl Selin 21 15
22 Wagenbauer Armin 11 16
23 Gerteisz Maria 16 12
24 Kirchner Klaus 6 19