Monatliche Grundgebühren
| Tonnengröße | Preis ohne Befreiung | Preis mitBefreiung |
|
Tonnengröße 80 l |
ohne Befreiung (mit Biotonne) 20,67 € mtl. | mit Befreiung (ohne Biotonne) 15,50 € mtl. |
| Tonnengröße 120 l | ohne Befreiung (mit Biotonne) 31,00 € mtl. | mit Befreiung (ohne Biotonne) 23,25 € mtl. |
| Tonnengröße 240 l | ohne Befreiung (mit Biotonne) 62,00 € mtl. | mit Befreiung (ohne Biotonne) 46,50 € mtl. |
| Tonnengröße 1.100 l | ohne Befreiung (mit Biotonne) 284,18 € mtl. | mit Befreiung (ohne Biotonne) 213,14 € mtl. |
| Müllsack | 3,00 € | |
| Papiertonne | zusätzliche Papiertonne 3,00 € mtl. | |
| Müllsackpaket für 1-Personen-Haushalt
12 Stück jährlich |
|
|
| Biotüten |
|
|
Gebühren in den Wertstoffhöfen
| Abfallart | bis 0,5 cbm | je weitere 0,5 cbm | mehr als 2 cbm pro Tag |
| Alteisen | bis 1/2 m³/Tag frei | jeder weitere 1/2 m³ 3 € | keine Annahme (Alteisenhändler) |
| Sperrmüll | bis 1/2 m³/Tag 1 € | jeder weitere 1/2 m³ 3 € | keine Annahme (Müllverbrennung) |
| Grüngut | bis 1/2 m³/Tag frei | Preis Fa. Feldmeier | keine Annahme (Kompostieranlage in Mühlen Fa. Feldmeier 08743/7432) |
| Fernseher | Bis max. 20 Stück je Anlieferung größere Stückzahlen nur nach vorheriger Anmeldung | ||
| Kühlgeräte | Bis max. 20 Stück je Anlieferung größere Stückzahlen nur nach vorheriger Anmeldung | ||
| Haushaltsgrossgeräte | Bis max. 20 Stück je Anlieferung größere Stückzahlen nur nach vorheriger Anmeldung | ||
| Elektroschrott | Bis max. 20 Stück je Anlieferung größere Stückzahlen nur nach vorheriger Anmeldung | ||











